
| 動力 | 6kgエアー |
|---|---|
| 牽引力 | 1980Nf(200kgf) |
| タイヤ | Φ150 |
| ローラー | Φ50×2 |
| 速度 | 0~30m/min |
| 布設限度 | Φ70 |
| 自重 | 19kg |
| サイズ | L390×w370×H227 |
軽量19kgと持ち運び楽々。しかも200kgfの高パワー
電線の嵌脱ワンタッチなど多くの優れた操作性
既に数百台の売れ筋機械

| 動力 | 6kgエアー |
|---|---|
| 牽引力 | 1980Nf(200kgf) |
| タイヤ | Φ150 |
| ローラー | Φ50×2 |
| 速度 | 0~30m/min |
| 布設限度 | Φ70 |
| 自重 | 17.5kg |
| サイズ | L350×w360×H325 |
AB2R-150P-70Sのバージョンアップ品
重さが17.5kgと更に軽くなりました
ノーパンクタイヤ採用で品質向上
電線の嵌脱が楽に出来ます
トルク調整が容易
数本のケーブル一括敷設可

| 動力 | AC100V、AC200V |
|---|---|
| 牽引力 | 1980Nf(200kgf) |
| タイヤ | Φ150 |
| ローラー | Φ50 |
| 速度 | 0~23m/min |
| 布設限度 | Φ70 |
| 自重 | 25kg |
| サイズ | L435×w400×H240 |
人気抜群の布設機です
電線の嵌脱ワンタッチ!
10台以上採用の造船所 石播、三井造船、 日立造船 現代造船

| 動力 | AC100V、AC200V |
|---|---|
| 牽引力 | 1980Nf(200kgf) |
| タイヤ | Φ150 |
| ローラー | Φ50 |
| 速度 | 0~23m/min |
| 布設限度 | Φ70 |
| 自重 | 25kg |
| サイズ | L435×w400×H240 |
コスト・効率・安全を優先した最新型
電線のトルク管理容易

| 動力 | 6kgエアー |
|---|---|
| 牽引力 | 1600Nf |
| 速度 | 0~30m/min |
| 布設限度 | Φ50 |
| 自重 | 22kg |
| サイズ | L385×w260×H419 |
人気抜群の布設機です
2対のタイヤで電線の嵌
脱ワンタッチ!
10台以上採用の造船所 石播、三井造船、日立造

| 動力 | 6kgエアー |
|---|---|
| 牽引力 | 4900Nf |
| 速度 | 0~20m/min |
| 布設限度 | Φ300 |
| 自重 | 78kg |
| サイズ | L400×w450×H550 |
管路電線など一度に布設する強力機種
採用の造船所 臼杵造船所
![]() 製造委託、採用情報、ご相談に関しては |


